<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prvi, drugi ali razvajeni?</title>
	<atom:link href="http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/</link>
	<description>Blog o uporabni psihologiji.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Palma</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-511</link>
		<dc:creator>Palma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-511</guid>
		<description>V našem primeru (ravno trije smo), bi rekla, da tile predalčki držijo za najstarejšega in drugega otroka, za najmlajšega pa mogoče le deloma. Je zabaven in zna držati razpoloženje družbe na nivoju a nikakor ni nadut, niti ne kaže nikakršne potrebe po postavljanju sebe v središče pozornosti.
Ampak tako ali tako ni nikjer čistih tipov, le okvirni približki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V našem primeru (ravno trije smo), bi rekla, da tile predalčki držijo za najstarejšega in drugega otroka, za najmlajšega pa mogoče le deloma. Je zabaven in zna držati razpoloženje družbe na nivoju a nikakor ni nadut, niti ne kaže nikakršne potrebe po postavljanju sebe v središče pozornosti.<br />
Ampak tako ali tako ni nikjer čistih tipov, le okvirni približki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anja</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-504</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-504</guid>
		<description>@BimmerGirl: Če sklepam na podlagi tvojega komentarja pri narcisizmu oz. števila točk na vprašalniku, bo kar držal spodnji del, kaj? :D

&quot;So zabavni in šarmanti, a pogosteje ekshibicionisti in bolj naduti. Zaradi potrebe po izpostavljanju vedo, kako se postaviti v ospredje.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BimmerGirl: Če sklepam na podlagi tvojega komentarja pri narcisizmu oz. števila točk na vprašalniku, bo kar držal spodnji del, kaj? <img src='http://www.ifeelpsychology.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;So zabavni in šarmanti, a pogosteje ekshibicionisti in bolj naduti. Zaradi potrebe po izpostavljanju vedo, kako se postaviti v ospredje.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BimmerGirl</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-492</link>
		<dc:creator>BimmerGirl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-492</guid>
		<description>No ja, recimo da tudi v našem primeru drži. Kolikor toliko :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ja, recimo da tudi v našem primeru drži. Kolikor toliko <img src='http://www.ifeelpsychology.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anja</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-350</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-350</guid>
		<description>Uf, še malo, pa bomo imeli konkreten vzorec, da bomo lahko potrdili teorijo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uf, še malo, pa bomo imeli konkreten vzorec, da bomo lahko potrdili teorijo <img src='http://www.ifeelpsychology.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matej</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-349</link>
		<dc:creator>Matej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 00:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-349</guid>
		<description>Tudi v mojem primeru Adler-jeva teorija popolnoma drži.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudi v mojem primeru Adler-jeva teorija popolnoma drži.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bubbles</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-347</link>
		<dc:creator>bubbles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-347</guid>
		<description>morem rečt, da v mojem/našem primeru stereotip presenetljivo drži!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>morem rečt, da v mojem/našem primeru stereotip presenetljivo drži!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://www.ifeelpsychology.com/2009/09/prvi-drugi-ali-razvajeni/#comment-343</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifeelpsychology.com/?p=909#comment-343</guid>
		<description>Zanimivo pisanje, vsekakor je vrstni red rojstva en dejavnik, ki vpliva na človeško osebnost - poleg ogromno drugih dejavnikov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimivo pisanje, vsekakor je vrstni red rojstva en dejavnik, ki vpliva na človeško osebnost &#8211; poleg ogromno drugih dejavnikov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

